De D&B Betalingsscore is een relatieve meting van de betalingscapaciteit. Een onderneming die haar rekeningen prompt betaalt (bijv. binnen 30 dagen) krijgt een hoge score en degenen die over een langere periode betalen zullen een lagere score krijgen. De betalingsinformatie is afgeleid van actuele betalingservaringen die in de D&B Databases zijn opgenomen.
| D&B Betalingsscore | D&B Betalingsgedrag* |
|---|
| 100 | Anticiperend |
| 90 | Met korting |
| 80 | Prompt |
| 70 | 15 dagen vertraagd |
| 60 | 22 dagen vertraagd |
| 50 | 60 dagen vertraagd |
| 30 | 90 dagen vertraagd |
| 20 | 120 dagen vertraagd |
| 10 | 150 dagen vertraagd |
| 0 | 180 dagen vertraagd |
| UN | Niet beschikbaar |
| * In dagen na conditie |